¥67.00/桶
¥66.70/桶
¥46.00/桶
¥32.00/瓶
¥32.00/瓶
¥66.70/桶
¥67.00/桶
¥46.00/桶
公司名 | 浙江中可粮油股份有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2017 |
公司所在地 | 浙江/温州市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | 粮油米面 , | ||
主营产品或服务 | 植物油 调和油 |
¥140.00/桶
¥18.50/袋
¥212.00/桶
¥198.00/桶
¥170.00/桶