¥23.00/件
¥44.50/件
¥44.50/件
¥23.00/件
公司名 | 成都兴农泰果业有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2023 |
公司所在地 | 四川/成都市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | 水果 , | ||
主营产品或服务 | 一般项目:水果种植;包装服务;蔬菜种植;新鲜水果批发;新鲜水果零售;农业专业及辅助性活动;互联网销售(除销售需要许可的商品);智能农业管理;互联网数据服务;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);休闲观光活动;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);道路货物运输站经营;电子过磅服务;运输货物打包服务;灌溉服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农林牧渔专用仪器仪表销售;机械设备销售;农业机械销售 |
¥23.00/件
¥58.50/斤
面议
¥7.00/千克
¥62.00/件