¥16.50/千克
¥12.00/千克
¥16.50/千克
¥12.00/千克
公司名 | 青岛杰联食品有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2013 |
公司所在地 | 山东 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | 蔬菜 , | ||
主营产品或服务 | 主营 一般项目:食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;新鲜水果批发;新鲜水果零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);食用农产品零售;食用农产品批发;鲜肉零售;鲜肉批发;办公用品销售;体育用品及器材零售;文具用品批发;纸制品销售;文具用品零售;体育用品及器材批发;日用百货销售;会议及展览服务;货物进出口;技术进出口;供应链管理服务;家居用品销售;厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品批发;日用品销售;针纺织品及原料销售;工艺美术品及礼仪用品销售( |
¥164.00/盒