¥22.70/箱
¥39.90/箱
¥41.73/箱
¥22.70/箱
¥41.73/箱
¥39.90/箱
公司名 | 新平裕果汇农业发展有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2022 |
公司所在地 | 云南/玉溪市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | 农副加工 , | ||
主营产品或服务 | 主营 一般项目:水果种植;新鲜水果批发; |
¥150.00/箱
¥38.80/斤
¥36.80/斤
¥43.00/件
¥78.00/件