¥0.80/斤
¥3.50/斤
¥6.00/斤
¥1.10/斤
¥1.10/斤
¥0.80/斤
¥3.50/斤
¥6.00/斤
公司名 | 夏邑县昊田农产品贸易有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2022 |
公司所在地 | 河南/商丘市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | 水果 , | ||
主营产品或服务 | 经营范围 一般项目:食用农产品零售;农副产品销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 |
¥0.60/克
¥0.30/克
¥0.70/公斤
¥0.60/斤
¥12.60/斤