¥66.50/桶
¥66.50/桶
¥64.00/个
¥35.50/桶
¥80.00/桶
¥80.00/桶
¥35.50/桶
¥64.00/个
¥66.50/桶
¥66.50/桶
公司名 | 曲阜金曲商贸有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2018 |
公司所在地 | 山东/济宁市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | 粮油米面 , | ||
主营产品或服务 | 主营: 植物油 |
¥79.90/ml
¥169.90/升
¥140.00/盒
¥165.00/瓶
¥65.00/桶