¥45.96/斤
¥23.90/千克
¥25.00/斤
¥25.00/斤
¥23.90/千克
¥25.00/斤
¥25.00/斤
¥45.96/斤
公司名 | 云南采荟农业发展有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2022 |
公司所在地 | 云南/昭通市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | 水果 , | ||
主营产品或服务 | 一般项目:农业专业及辅助性活动;智能农业管理;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;日用百货销售;农副产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;未经加工的坚果、干果销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
¥2600.00/吨
¥1.20/斤
¥3.00/斤
面议
面议