招募品类
招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
---|---|---|
葵花籽 | 1000000万元 | 招募优质坚果炒货供应商 |
花生 | 1000000万元 | 招募优质坚果炒货供应商 |
红枣 | 800000万元 | 招募优质坚果炒货供应商 |
松子 | 600000万元 | 招募优质坚果炒货供应商 |
开心果 | 500000万元 | 招募优质坚果炒货供应商 |
腰果 | 500000万元 | 招募优质坚果炒货供应商 |
夏威夷果 | 500000万元 | 招募优质坚果炒货供应商 |
核桃 | 500000万元 | 招募优质坚果炒货供应商 |
碧根果 | 500000万元 | 招募优质坚果炒货供应商 |
扁桃仁(巴旦木) | 500000万元 | 招募优质坚果炒货供应商 |
对供应商要求
发票要求: | 增值税专用发票 |
交易方式: | 担保交易 |